INSTRUMENT NAME | SELL PRICE | BUY PRICE | SPREAD | SWAP | TRADE |
---|---|---|---|---|---|
AUDUSD | 0.65848 | 0.65849 | 0.1 | No Swap (7 days) | BUY SELL |
EURUSD | 1.07693 | 1.07693 | 0 | No Swap (7 days) | BUY SELL |
GBPUSD | 1.2545 | 1.25451 | 0.1 | No Swap (7 days) | BUY SELL |
NZDUSD | 0.61255 | 0.61255 | 0 | No Swap (7 days) | BUY SELL |
USDCAD | 1.35768 | 1.35768 | 0 | No Swap (7 days) | BUY SELL |
USDCHF | 0.87943 | 0.87947 | 0.4 | No Swap (7 days) | BUY SELL |
USDJPY | 144.456 | 144.459 | 0.3 | No Swap (7 days) | BUY SELL |
INSTRUMENT NAME | SELL PRICE | BUY PRICE | SPREAD | TRADE |
---|---|---|---|---|
AU200 | 7198.9 | 7201 | 21 | BUY SELL |
CHINA50 | 11281.84 | 11289.16 | 73.2 | BUY SELL |
DE30 | 16761.95 | 16763.65 | 17 | BUY SELL |
ESP35 | 10225.55 | 10230.55 | 50 | BUY SELL |
EU50 | 4525.8 | 4527.6 | 18 | BUY SELL |
FRA40 | 7535.7 | 7537.6 | 19 | BUY SELL |
HK50 | 16297.2 | 16304.8 | 76 | BUY SELL |
JPN225 | 32399 | 32503 | 10.4 | BUY SELL |
SMI | 11073.9 | 11076.3 | 24 | BUY SELL |
UK100 | 7562.7 | 7564.4 | 17 | BUY SELL |
US30 | 36199.85 | 36201.85 | 20 | BUY SELL |
US500 | 4595.85 | 4597.15 | 13 | BUY SELL |
UT100 | 16061 | 16062.8 | 18 | BUY SELL |
VIX | 14.564 | 14.857 | 29.3 | BUY SELL |
INSTRUMENT NAME | SELL PRICE | BUY PRICE | SPREAD | TRADE |
---|---|---|---|---|
XAUUSD | 2007.05 | 2007.3 | 2.5 | BUY SELL |
XAGUSD | 23.32 | 23.337 | 1.7 | BUY SELL |
XPDUSD | 949.78 | 962.21 | 124.3 | BUY SELL |
XPTUSD | 916.31 | 921.6 | 52.9 | BUY SELL |
UKOUSD | 76.006 | 76.04 | 3.4 | BUY SELL |
USOUSD | 71.357 | 71.391 | 3.4 | BUY SELL |
INSTRUMENT NAME | SELL PRICE | BUY PRICE | SPREAD | TRADE |
---|---|---|---|---|
AAL.OQ | 12.91 | 14.96 | 20.5 | BUY SELL |
AAPL.OQ | 193.86 | 195.92 | 20.6 | BUY SELL |
ABNB.OQ | 139.93 | 142.1 | 21.7 | BUY SELL |
AMC.N | 5.99 | 8.05 | 20.6 | BUY SELL |
BABA.N | 71.19 | 73.24 | 20.5 | BUY SELL |
DOW.N | 50.22 | 52.27 | 20.5 | BUY SELL |
FDX.N | 271.64 | 273.83 | 21.9 | BUY SELL |
FMC.N | 55.23 | 57.33 | 21 | BUY SELL |
GS.N | 347.41 | 349.65 | 22.4 | BUY SELL |
HPQ.N | 28.4 | 30.45 | 20.5 | BUY SELL |
VZ.N | 37.26 | 39.31 | 20.5 | BUY SELL |
INSTRUMENT NAME | SELL PRICE | BUY PRICE | SPREAD | TRADE |
---|---|---|---|---|
BTCUSD | 43917.77 | 43931.24 | 134.7 | BUY SELL |
DGEUSD | 0.0635 | 0.0676 | 4.1 | BUY SELL |
LTCUSD | 76.64 | 76.99 | 3.5 | BUY SELL |
XRPUSD | 0.6596 | 0.6703 | 107 | BUY SELL |
ADAUSD | 0.566 | 0.5681 | 2.1 | BUY SELL |
DOTUSD | 6.681 | 6.701 | 2 | BUY SELL |
ETHUSD | 2351.87 | 2354.61 | 27.4 | BUY SELL |
LNKUSD | 16.789 | 16.833 | 4.4 | BUY SELL |
XLMUSD | 0.13142 | 0.13274 | 13.2 | BUY SELL |
Boost Your Deposits %15, enjoy the unlimited and on-time payouts with no mittigation in Leverage
READ MOREBeat the market volatility with Solid-Shield. No client is responsible for paying back a negative balance
READ MOREBest account option for religious traders who don't wish to earn or pay the interest due to their beliefs
READ MORESolid ECN pays the transactions fees. Receive your actual deposit with no deduction on your balance instantly
READ MORETrade the CFD market on any device! PC, laptop, tablet, mobile and MT5-web are at your disposal
Invest globally in Forex, commodities, cryptos, all from a single integrated account. Fund your account in multiple currencies, access +50 trading instruments 24 hours a day and 7 days a week. Run expert advisers, trade the news, and copy trades from professionals wiht the next gen MetaTrader 5
USDJPY Forecast – On Friday, December 8, there was a slight decrease in the USDJPY, with the c... [more]
Gold Technical Analysis – XAUUSD’s price is showing stability above the Ichimoku cloud, aligni... [more]
GBPUSD Technical Analysis – Currently, the currency pair is exhibiting a ranging pattern within the ... [more]